PDI-P, Gerindra dan Golkar Kembali Unggul dalam Pileg 2019

Related image
InikataSultra.com
Seluruh tahapan rekapitulasi perhitungan suara tingkat Nasional Pemilu 2019 telah diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Perhitungan suara tingkat nsional ini meliputi 34 provinsi hingga 130 wilayah kerja PPLN. Tak hanya mengumumkan Calon Presiden (Pilpres), KPU juga mengumumkan hasil perolehan suara Pilihan Legistatif (Pileg) 2019.

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang telah ditetapkan, PDI-Perjuangan kembali menjadi partai yang paling unggul raihan suara. Yang kemudian, posisi kedua disusul oleh partai Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan partai Golongan Karya (Golkar) di posisi ketiga.

Berikut urutan suara tertinggi Pileg 2019 beserta jumlah perhitungan suara yang telah di tetapkan:

1. PDIP 27.053.961 (19,33 persen)

2. Gerindra 17.594.839 (12,57 persen)

3. Golkar 17.229.789 (12,31 persen)

4. PKB 13.570.097 (9,69 persen)

5. Nasdem 12.661.792 (9,05 persen)

6. PKS 11.493.663 (8,21 persen)

7. Demokrat 10.876.507 (7,77 persen)

8. PAN 9.572.623 (6,84 persen)

9. PPP 6.323.147 (4,52 persen)

10. PSI 2.650.361 (1,89 persen)

11. Perindo 3.738.320 (2,67 persen)

12. Berkarya 2.929.495 (2,09 persen)

13. Hanura 2.161.507 (1,54 persen)

14. PBB 1.099.848 (0,79 persen)

15. Garuda 702.536 (0,50 persen)

16. PKPI 312.775 (0,22 persen)

Suara sah Pileg : 139.971.260 
Suara tidak sah : 17.503.953
Jumlah suara sah dan tidak sah : 157.475.213




Sumber: akurat.co 

Komentar

Postingan Populer